Ремонт ЖК (LCD) телевизоров | Стоимость, руб. от |
---|---|
Ремонт ЖК телевизора 12''-14'' | 1125 |
Ремонт ЖК телевизора 15'' | 1500 |
Ремонт ЖК телевизора 17'' | 1875 |
Ремонт ЖК телевизора 19''-20'' | 2250 |
Ремонт ЖК телевизора 21''-23'' | 2625 |
Ремонт ЖК телевизора 24''-27'' | 3000 |
Ремонт ЖК телевизора 30''-32'' | 4125 |
Ремонт ЖК телевизора 37''-40'' | 5625 |
Ремонт ЖК телевизора 42''-46'' | 6725 |
Ремонт ЖК телевизора 52'' | 7500 |
Замена матрицы | 2500 |
Ремонт плазменных телевизоров | |
Ремонт плазменного телевизора диагональ 32 | 3750 |
Ремонт плазменного телевизора диагональ 35 | 4125 |
Ремонт плазменного телевизора диагональ 37 | 4500 |
Ремонт плазменного телевизора диагональ 42 | 5250 |
Ремонт плазменного телевизора диагональ более 42 | 6750 |
Замена матрицы | 2500 |
Настройка телевизоров | |
Подключение ТВ к сети wi-fi, Интернет | 1000 |
Испытание телевизора | 500 |
Ремонт телевизоров с с электронно-лучевой трубкой | |
Ремонт ЭЛТ телевизоров | 3375 |